《勇氣默示錄2》是Square Enix旗下的角色扮演遊戲,以特色系統奮勇和堅守為核心,帶來了一個全新的回合制戰鬥體驗。不同的職業的各項屬性會有不一樣的成長幅度,很多玩家想知道《勇氣默示錄2》里所有職業的所有屬性的成長數值補正有多少,本文帶來了《勇氣默示錄2》全職業屬性成長補正表與數值成長攻略。
本文數值來自Hyperwiki

| 職業 | HP | MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復 | 命中 | 閃避 | 暴擊 | 仇恨 |
| 凡人 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 武僧 | S | D | C | A | B | E | D | C | A | C | A | D |
| 白魔道士 | D | A | D | D | C | B | D | S | E | C | E | E |
| 黑魔道士 | E | S | D | E | D | A | C | C | C | D | A | D |
| 衛士 | A | D | A | B | A | C | E | E | D | B | B | S |
| 吟遊詩人 | C | B | C | C | D | B | B | A | D | D | C | A |
| 魔獸使 | B | C | B | B | A | B | A | D | S | B | D | E |
| 盜賊 | C | D | D | C | E | C | E | D | B | S | A | E |
| 賭徒 | C | E | B | D | D | A | D | E | B | A | S | B |
| 狂戰士 | B | E | A | S | E | A | E | D | E | C | C | D |
| 紅魔道士 | B | D | C | D | C | C | S | B | D | C | E | D |
| 獵人 | C | E | B | C | D | D | E | C | S | B | A | B |
| 盾衛 | S | C | S | C | S | D | S | B | A | E | B | A |
| 畫師 | E | S | D | B | E | A | D | B | D | B | C | C |
| 龍騎士 | C | C | B | A | B | E | S | E | A | D | D | C |
| 導師 | B | A | E | E | C | B | S | S | D | E | B | D |
| 劍聖 | B | D | B | S | D | E | D | E | B | C | C | C |
| 預言者 | D | B | D | D | D | B | C | D | B | E | E | B |
| 藥師 | D | D | B | E | B | A | S | S | C | A | C | E |
| 魔人 | E | S | D | D | E | S | A | B | C | D | B | A |
| 處刑者 | S | B | S | B | A | B | A | A | B | E | B | S |
| 幻影 | B | D | C | A | E | E | C | D | A | S | B | C |
| 魔劍士 | A | C | A | S | B | S | A | E | C | D | D | B |
| 勇者 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S |
E:0.7
D:0.8
C:0.9
B:1.0
A:1.19
S:1.35
以上是各項屬性的補正級別的補正係數,將成長數值乘以補正係數之後即為實際的成長數值。
各項職業的武器適性可見:《勇氣默示錄2》全職業武器適性
原創文章,作者:A9VG電玩部落,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/345046.html
微信掃一掃
支付寶掃一掃