1-10:
序號 | 圖例 | 配方名稱 | 合成成分 | 配方獲取途徑 |
1 | 木桶 | 木材*20、硬木 | 完成房屋升級3(參見【房屋升級】章節) | |
2 | 上古種子 | 古代種子 | 把古代種子捐贈給博物館 | |
3 | 木地板 | 木材 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(500g) | |
4 | 稻草地板 | 木材、纖維 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(1000g) | |
5 | 風化地板* | 木材 | 礦洞 – 矮人處購買(500g) | |
6 | 水晶地板 | 精鍊石英 | 下水道 – 科羅布斯處購買(600g) | |
7 | 石頭地板 | 石頭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(500g) | |
8 | 墊腳石小徑 | 石頭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(500g) | |
9 | 水晶小徑 | 精鍊石英 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(1000g) | |
10 | 萬能魚餌* | 纖維*10、蟲肉*5、史萊姆*5 | 與萊納斯的紅心事件(4心) |
*風化地板 收集到4個矮人捲軸並捐贈博物館後,可以獲得獎勵道具 -【矮人語翻譯教程】,之後矮人的話就能聽懂了,交易功能也可以解鎖。
11-20:
序號 | 圖例 | 配方名稱 | 合成成分 | 配方獲取途徑 |
11 | 木頭火炬 | 木材*10、煤炭、纖維*5 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(250g) | |
12 | 石頭火炬 | 石頭*10、煤炭、纖維*5 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(400g) | |
13 | 金制火炬 | 金錠、煤炭、纖維*5 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(1000g) | |
14 | 鏤空火炬 | 硬木*10、煤炭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(2000g) | |
15 | 樹樁火炬 | 硬木*5、煤炭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(800g) | |
16 | 木桶火炬 | 木材*50、太陽精華、煤炭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(800g) | |
17 | 骷髏火炬 | 硬木*10、太陽精華、煤炭 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(3000g) | |
18 | 大理石火炬 | 大理石、海藍寶石、石頭*100 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(5000g) | |
19 | 木燈柱 | 木材*50、電池組 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(500g) | |
20 | 鐵燈柱 | 鐵錠、電池組 | 木匠的商店 – 羅賓處購買(1000g) |
21-26:
序號 | 圖例 | 配方名稱 | 合成成分 | 配方獲取途徑 |
21 | 熔爐* | 銅礦石*20、石頭*25 | 克林特 | |
22 | 一簇鮮花* | 木材*15、鬱金香種子、藍爵士種子、 | 花舞節(春季 – 24日) | |
罌粟種子、夏季亮片種子 | ||||
23 | 南瓜燈* | 南瓜、火把 | 萬聖節(秋季 – 27日) | |
24 | 邪惡雕像 | 石頭*25、煤炭*5 | 下水道 – 科羅布斯處購買(1000g) | |
25 | 長笛塊 | 木材*10、銅礦石*2、纖維*20 | 與羅賓的紅心事件(6心) | |
26 | 鼓塊 | 石頭*10、銅礦石*2、纖維*20 | 與羅賓的紅心事件(6心) |
*熔爐
當你第一次進礦洞後,第2天早晨克林特就會登門造訪,送給你熔爐的配方。
*一簇鮮花
春節24日的花舞節上,可以從皮埃爾處購買,2000g。
*南瓜燈秋季27日的萬聖節上可以購買到,2000g。
魚類
主要垂釣地點分布:
- 海洋
- 河流 – 城鎮
- 河流 – 森林
- 高山湖泊
- 秘密森林
- 沙漠
下面的表格將列出全部的59種魚類,按照遊戲圖鑑的默認順序,從左到右,從上到下排列,每一行分一個表格,需要詳述的魚類會加註*號並在表格下方附上額外的說明。 你隨時可以在【菜單】-【收集品】-【魚類】中查看自己的收集情況。
表格說明:
- 所有種類都需要挨個捉一遍,購買和撿到的新品種魚類不會解鎖圖鑑。
- 表格中的價格指普通品質價格,銀星品質價格加成25%,金星品質價格加成50%。
- 高難度的魚類對釣魚技能的等級有一定要求,你需要提升到較高等級或使用食物臨時提升等級才有機會釣到;
- 表格中的難度是根據個人經歷、遊戲數據和稀有程度, 並參考官方wiki後給出的,主觀性較強,所以僅供參考。(難度測試場景:釣魚技能等級Lv.10,變態難度的魚使用了陷阱浮標)
- 表格中的地點如果是河流,表示城鎮或森林的河流均可;
- 表格中的地點為捕獲幾率較高的區域,並非唯一地點,傳說級的魚會單獨說明;
- 更詳細的內容可參考wiki
1-10:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
1 | 河豚 | 200g | 海洋 | 12:00 PM – 4:00 PM | 夏 | 晴天 | 社區 – 特色魚類收集包 | 困難 | |
2 | 鯷魚 | 30g | 海洋 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 簡單 | ||
3 | 金槍魚 | 100g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社區 – 海洋魚類收集包 | 普通 | |
烹飪 – 魚肉卷 | |||||||||
4 | 沙丁魚 | 40g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 春、秋、冬 | 不限 | 社區 – 海洋魚類收集包 | 簡單 | |
烹飪 – 海之菜肴 | |||||||||
5 | 鯛魚 | 45g | 河流 | 6:00 PM – 2:00 AM | 不限 | 不限 | 社區 – 夜間魚類收集包 | 簡單 | |
烹飪 – 烤魚 | |||||||||
6 | 大嘴鱸魚 | 100g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 不限 | 不限 | 社區 – 湖魚收集包 | 普通 | |
烹飪 – 香酥鱸魚 | |||||||||
7 | 小嘴鱸魚 | 50g | 河流-城鎮 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 簡單 | ||
森林池塘 | |||||||||
8 | 虹鱒魚 | 65g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏 | 晴天 | 烹飪 – 鱒魚湯 | 簡單 | |
高山湖泊 | |||||||||
9 | 鮭魚 | 75g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋 | 不限 | 簡單 | ||
10 | 大眼魚* | 105g | 河流 | 12:00 PM – 2:00 AM | 秋 | 雨天 | 社區 – 夜間魚類收集包 | 普通 | |
森林池塘 | |||||||||
高山湖泊 |
*大眼魚
限制條件比較苛刻,需要在秋天雨季的下午才會出現。
11-20:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
11 | 河鱸 | 55g | 河流 | 不限 | 冬 | 不限 | 簡單 | ||
森林池塘 | |||||||||
高山湖泊 | |||||||||
12 | 鯉魚 | 30g | 高山湖泊 | 不限 | 不限 | 不限 | 社區 – 湖魚收集包 | 簡單 | |
下水道 | (冬季僅限 | 烹飪 – 驚喜鯉魚 | |||||||
秘密森林 | 秘密森林) | ||||||||
巫師沼澤 | |||||||||
13 | 鯰魚 | 200g | 河流 | 不限 | 春、夏、秋 | 雨天 | 社區 – 河魚收集包 | 普通 | |
秘密森林 | (春、夏僅限 | ||||||||
巫師沼澤 | 秘密森林) | ||||||||
14 | 狗魚 | 100g | 河流 | 不限 | 夏、冬 | 不限 | 普通 | ||
森林池塘 | |||||||||
15 | 翻車魚 | 30g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 春、夏 | 晴天 | 社區 – 河魚收集包 | 簡單 | |
烹飪 – 烤魚 | |||||||||
16 | 紅鯔魚 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 簡單 | ||
17 | 鯡魚 | 30g | 海洋 | 不限 | 春、冬 | 不限 | 簡單 | ||
18 | 鰻魚 | 85g | 海洋 | 4:00 PM – 2:00 AM | 春、秋 | 雨天 | 社區 – 夜間魚類收集包 | 普通 | |
烹飪 – 炒鰻魚 | |||||||||
烹飪 – 香辣鰻魚 | |||||||||
19 | 章魚* | 150g | 海洋 | 6:00 AM – 1:00 PM | 夏 | 不限 | 變態 | ||
20 | 紅鯛魚 | 50g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、秋 | 雨天 | 社區 – 海魚收集包 | 簡單 |
*章魚 只在夏天才有,而且在下午1點以後就不會出現了,需要上午來海邊。
21-30:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 主要地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
21 | 魷魚 | 80g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 冬 | 不限 | 烹飪 – 炸魷魚 | 困難 | |
22 | 海草 | 20g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 生魚壽司 | 簡單 | |
23 | 綠藻 | 15g | 礦洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 海藻湯 | 簡單 | |
河流 | 烹飪 – 鱒魚湯 | ||||||||
24 | 海參 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 烹飪 – 幸運午餐 | 普通 | |
25 | 大海參 | 250g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 夏、秋 | 不限 | 困難 | ||
26 | 鬼魚 | 45g | 礦洞20/60/100層 | 不限 | 不限 | 不限 | 社區 – 特色魚類收集包 | 簡單 | |
27 | 白藻 | 25g | 礦洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 清湯 | 簡單 | |
28 | 石魚 | 300g | 礦洞20層 | 不限 | 不限 | 不限 | 困難 | ||
29 | 緋紅魚* | 1500g | 海洋 | 6:00 AM – 8:00 PM | 夏 | 不限 | 變態 | ||
(傳說級) | |||||||||
30 | 安康魚* | 900g | 河流-城鎮 | 不限 | 秋 | 不限 | 困難 | ||
(傳說級) |
*緋紅魚 5種傳說級的魚之一,夏季出現,我是在這裡釣到的。
安康魚* 相對於其他傳說級的魚容易一些,秋天出現,我在這裡釣到。
31-40:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 主要地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
31 | 冰柱魚* | 500g | 礦洞60層 | 不限 | 不限 | 不限 | 變態 | ||
32 | 岩漿鰻魚* | 700g | 礦洞100層 | 不限 | 不限 | 不限 | 變態 | ||
33 | 傳說之魚* | 5000g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 11:00 PM | 春 | 雨天 | 變態 | ||
(傳說級) | |||||||||
34 | 沙魚 | 75g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 社區 – 特色魚類收集包 | 普通 | |
35 | 蠍鯉魚 | 150g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 困難 | ||
36 | 變種鯉魚* | 1000g | 下水道 | 不限 | 不限 | 不限 | 困難 | ||
(傳說級) | |||||||||
37 | 鱘魚 | 200g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社區 – 湖魚收集包 | 困難 | |
38 | 虎紋鱒魚 | 150g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 社區 – 河魚收集包 | 普通 | |
39 | 大頭魚 | 75g | 高山湖泊 | 不限 | 不限 | 不限 | 社區 – 湖魚收集包 | 簡單 | |
40 | 羅非魚 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 2:00 PM | 夏、秋 | 不限 | 社區 – 海魚收集包 | 簡單 |
*冰柱魚、岩漿鰻魚 礦洞中出現的稀有魚類,雖然不是傳說級的魚,難度也相當高。
*傳說之魚 遊戲中難度最高的魚類之一,看名字就知道了,只在春季雨天出現。
*變種鯉魚 相對於其他傳說級的魚容易一些,不過你需要提前解鎖下水道。當你向博物館捐贈60件物品後,就可以在郵件中收到一把生鏽的鑰匙了,森林和城鎮都有入口可以進入。
41-50:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
41 | 鰱魚 | 50g | 河流-森林 | 不限 | 不限 | 不限 | 社區 – 田野收集包 | 簡單 | |
高山湖泊 | |||||||||
42 | 麻哈脂鯉* | 100g | 河流-森林 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏 | 不限 | 困難 | ||
43 | 青花魚 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 11:00 AM | 秋、冬 | 不限 | 普通 | ||
6:00 PM – 2:00 AM | |||||||||
44 | 西鯡 | 60g | 河流 | 9:00 AM – 2:00 AM | 春、夏、秋 | 雨天 | 社區 – 河魚收集包 | 普通 | |
45 | 蛇齒單線魚 | 120g | 河流 | 不限 | 冬 | 不限 | 困難 | ||
高山湖泊 | |||||||||
46 | 大比目魚 | 80g | 海洋 | 6:00 AM – 11:00 AM | 春、夏、冬 | 不限 | 簡單 | ||
7:00 PM – 2:00 AM | |||||||||
47 | 龍蝦 | 120g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 龍蝦濃湯 | 普通 | |
(捕蟹籠) | |||||||||
48 | 小龍蝦 | 75g | 淡水區域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 燴魚湯 | 簡單 | |
(捕蟹籠) | |||||||||
49 | 螃蟹 | 100g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | Crab Cakes | 簡單 | |
(捕蟹籠) | |||||||||
50 | 鳥蛤 | 50g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 簡單 | ||
(捕蟹籠) |
*麻哈脂鯉
這種魚不太常見,難度也較高,夏天在森林裡可以釣到。
51-59:
序號 | 圖例 | 名稱 | 價格 | 地點 | 時間 | 季節 | 天氣 | 特殊用途 | 難度 |
51 | 蚌 | 30g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 燴魚湯 | 簡單 | |
(捕蟹籠) | |||||||||
52 | 蝦 | 60g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 椰汁湯 | 簡單 | |
(捕蟹籠) | |||||||||
53 | 蝸牛 | 65g | 淡水區域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 法式田螺 | 簡單 | |
54 | 玉黍螺 | 20g | 淡水區域 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹飪 – 奇怪的小麵包 | 簡單 | |
(捕蟹籠) | 烹飪 – 燴魚湯 | ||||||||
55 | 牡蠣 | 40g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 簡單 | ||
(捕蟹籠) | |||||||||
56 | 木躍魚* | 75g | 秘密森林 | 不限 | 不限 | 不限 | 社區 – 特色魚類收集包 | 簡單 | |
57 | 冰川魚* | 1000g | 森林-河流深水區 | 6:00 AM – 8:00 PM | 冬 | 不限 | 變態 | ||
58 | 無力的鮭魚* | 150g | 巫師沼澤 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通 | ||
59 | 史萊姆魚* | 100g | 下水道 – 怪物巢穴 | 不限 | 不限 | 不限 | 簡單 |
*木躍魚 秘密森林需要先升級斧頭,之後在法師塔上方就可以將障礙物清理掉進入了。
*冰川魚 冬季魚王,和【傳說之魚】的難度不相上下,在冬天森林的深水區域可以釣到,我是在這裡。魚王碰到容易,釣到很難……
*無力的鮭魚、史萊姆魚
當完成社區收集包的獻祭或者joja的社區項目後,來到鐵路,會觸發與法師的劇情,之後來到下水道與科羅布斯對話,即可解鎖下水道的隱藏區域 – 怪物巢穴,在這裡可以釣到史萊姆魚。
接著在盡頭的寶箱中找到黑暗護符,這時鐵路上方的山洞就可以解鎖了,山洞內可以釣到無力的鮭魚。
原創文章,作者:遊戲時光VGtime,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/328068.html