c語言strange,c語言strandtimenull

本文目錄一覽:

函數代碼如下: int strange(int n) { int ans; if(n==1) ans=0; else ans=1+strange(n/2); return(ans);}

不知道你是否寫錯了,是一個遞歸函數 :

如果輸入1,返回0,輸入其他的數返回1

c語言統計字元個數時出現這樣的錯誤為什麼

這個應該是想取得最大單詞長度的。

imax只有在讀取到了空格時,才會判斷然後賦值,即imax= 4 – 1 = 3

如果你輸入的是:key空格strange空格 的話,imax= 8 – 1 = 7

C語言pow函數一直報錯~急~是不是變數都是小數不能運算啊

有兩個問題,

1. 第三個輸出格式錯誤了!!!:printf(” 3 %%0.1f %0.3f %0.3f\n”,100*a3[i],b3[i],tx3[i]);,多了一個 %,正確格式:

printf(” 3 %0.1f %0.3f %0.3f\n”,100*a3[i],b3[i],tx3[i]);

2. 編譯不會自動鏈接math的庫,

gcc strange.c

/tmp/ccMYdgve.o: In function `main’:

strange.c:(.text+0x87e): undefined reference to `pow’

strange.c:(.text+0x947): undefined reference to `pow’

strange.c:(.text+0xa0a): undefined reference to `pow’

strange.c:(.text+0xa9a): undefined reference to `pow’

collect2: ld returned 1 exit status

解決辦法,加上 -lm 編譯選項。

qunengrong@qunengrong-laptop ~/test

$gcc strange.c -lm

qunengrong@qunengrong-laptop ~/test

編譯成功了,運行可得結果:

./a.out

0 100.0 100.0 100.00 1 100.0 1.061 14.142 14.142 5414.21 1.062

2 100.0 0.707 0.000

3 100.0 0.000 1.062

1 1502.5 100.0 1502.51 1 1502.5 0.071 0.941 0.941 4094.12 1.005

2 100.0 0.047 0.000

3 1502.5 -1.755 1.005

2 1420.8 100.0 1420.82 1 1420.8 0.075 0.995 0.995 4099.54 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1420.8 0.000 1.005

3 1421.2 100.0 1421.23 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

4 1421.2 100.0 1421.24 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

5 1421.2 100.0 1421.25 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

6 1421.2 100.0 1421.26 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

7 1421.2 100.0 1421.27 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

8 1421.2 100.0 1421.28 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

9 1421.2 100.0 1421.29 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

10 1421.2 100.0 1421.210 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

11 1421.2 100.0 1421.211 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

12 1421.2 100.0 1421.212 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

13 1421.2 100.0 1421.213 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 -0.000 1.005

14 1421.2 100.0 1421.214 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

15 1421.2 100.0 1421.215 1 1421.2 0.075 0.995 13073.374 53858472.00 1.000

2 100.0 0.050 1.000

3 1421.2 13073.374 1.000

16 18579631.2 1307337.4 18579631.216 1 18579631.2 0.000 0.000 0.000 4099.51 1.005

2 1307337.4 0.000 0.000

3 18579631.2 0.000 1.005

17 1421.2 100.0 1421.217 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

18 1421.2 100.0 1421.218 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

19 1421.2 100.0 1421.219 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

20 1421.2 100.0 1421.220 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

21 1421.2 100.0 1421.221 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

22 1421.2 100.0 1421.222 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

23 1421.2 100.0 1421.223 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

24 1421.2 100.0 1421.224 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

25 1421.2 100.0 1421.225 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

26 1421.2 100.0 1421.226 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

27 1421.2 100.0 1421.227 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

28 1421.2 100.0 1421.228 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

29 1421.2 100.0 1421.229 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

30 1421.2 100.0 1421.230 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

31 1421.2 100.0 1421.231 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

32 1421.2 100.0 1421.232 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

33 1421.2 100.0 1421.233 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

34 1421.2 100.0 1421.234 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

35 1421.2 100.0 1421.235 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

36 1421.2 100.0 1421.236 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

37 1421.2 100.0 1421.237 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

38 1421.2 100.0 1421.238 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

39 1421.2 100.0 1421.239 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

40 1421.2 100.0 1421.240 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

41 1421.2 100.0 1421.241 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

42 1421.2 100.0 1421.242 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

43 1421.2 100.0 1421.243 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

44 1421.2 100.0 1421.244 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

45 1421.2 100.0 1421.245 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

46 1421.2 100.0 1421.246 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

47 1421.2 100.0 1421.247 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

48 1421.2 100.0 1421.248 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

49 1421.2 100.0 1421.249 1 1421.2 0.075 0.995 0.995 4099.51 1.005

2 100.0 0.050 0.000

3 1421.2 0.000 1.005

後記: pow 函數,計算時默認對double類型進行運算,float也可以會自動轉換的,小數也沒問題,在linux下你可以參看原型:

$man 3 pow

SYNOPSIS

#include math.h

double pow(double x, double y);

float powf(float x, float y);

long double powl(long double x, long double y);

Link with -lm.

原創文章,作者:小藍,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/192460.html

(0)
打賞 微信掃一掃 微信掃一掃 支付寶掃一掃 支付寶掃一掃
小藍的頭像小藍
上一篇 2024-12-01 09:58
下一篇 2024-12-01 09:58

相關推薦

  • AES加密解密演算法的C語言實現

    AES(Advanced Encryption Standard)是一種對稱加密演算法,可用於對數據進行加密和解密。在本篇文章中,我們將介紹C語言中如何實現AES演算法,並對實現過程進…

    編程 2025-04-29
  • 學習Python對學習C語言有幫助嗎?

    Python和C語言是兩種非常受歡迎的編程語言,在程序開發中都扮演著非常重要的角色。那麼,學習Python對學習C語言有幫助嗎?答案是肯定的。在本文中,我們將從多個角度探討Pyth…

    編程 2025-04-29
  • Python被稱為膠水語言

    Python作為一種跨平台的解釋性高級語言,最大的特點是被稱為”膠水語言”。 一、簡單易學 Python的語法簡單易學,更加人性化,這使得它成為了初學者的入…

    編程 2025-04-29
  • OpenJudge答案1.6的C語言實現

    本文將從多個方面詳細闡述OpenJudge答案1.6在C語言中的實現方法,幫助初學者更好地學習和理解。 一、需求概述 OpenJudge答案1.6的要求是,輸入兩個整數a和b,輸出…

    編程 2025-04-29
  • Python按位運算符和C語言

    本文將從多個方面詳細闡述Python按位運算符和C語言的相關內容,並給出相應的代碼示例。 一、概述 Python是一種動態的、面向對象的編程語言,其按位運算符是用於按位操作的運算符…

    編程 2025-04-29
  • Python語言由荷蘭人為中心的全能編程開發工程師

    Python語言是一種高級語言,很多編程開發工程師都喜歡使用Python語言進行開發。Python語言的創始人是荷蘭人Guido van Rossum,他在1989年聖誕節期間開始…

    編程 2025-04-28
  • Python語言設計基礎第2版PDF

    Python語言設計基礎第2版PDF是一本介紹Python編程語言的經典教材。本篇文章將從多個方面對該教材進行詳細的闡述和介紹。 一、基礎知識 本教材中介紹了Python編程語言的…

    編程 2025-04-28
  • Python語言實現人名最多數統計

    本文將從幾個方面詳細介紹Python語言實現人名最多數統計的方法和應用。 一、Python實現人名最多數統計的基礎 1、首先,我們需要了解Python語言的一些基礎知識,如列表、字…

    編程 2025-04-28
  • Python作為中心語言,在編程中取代C語言的優勢和挑戰

    Python一直以其簡單易懂的語法和高效的編碼環境而著名。然而,它最近的發展趨勢表明Python的使用範圍已經從腳本語言擴展到了從Web應用到機器學習等廣泛的開發領域。與此同時,C…

    編程 2025-04-28
  • Python基礎語言

    Python作為一種高級編程語言擁有簡潔優雅的語法。在本文中,我們將從多個方面探究Python基礎語言的特點以及使用技巧。 一、數據類型 Python基礎數據類型包括整數、浮點數、…

    編程 2025-04-28

發表回復

登錄後才能評論