拍照是現在手機中非常重要的一個功能,當下很多手機,特別是旗艦機大多將相機作為一個非常打的賣點來宣傳。在各家的手機的相機功能中經常能看到採用了哪款CMOS,擁有多大尺寸的感光面積等。

手機相機感測器排行榜天梯圖
| 排名 | 型號 | 感測器尺寸 | 像素量 | 單像素尺寸 | 代表機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 GN2 | 1/1.12 | 50MP | 1.4-2.8μm | 小米11 Ultra |
| 2 | 三星 HP1 | 1/1.22 | 200MP | 0.64-2.56μm | 未量產 |
| 3 | IMX 707 | 1/1.28 | 50MP | 1.12-2.24μm | 小米12 Pro |
| 4 | IMX 700 | 1/1.28 | 50MP | 1.22-2.44 μm | 華為P40 |
| 5 | OVB0B | 1/1.28 | 200MP | 0.61-2.44 µm | 未量產 |
| 6 | 三星 GN1 | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X50 Pro+ |
| 7 | 三星 GNV | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X80 Pro |
| 8 | OV48C | 1/1.32 | 48MP | 1.2-2.4 μm | 小米10至尊紀念版 |
| 9 | 三星 HMX | 1/1.33 | 108MP | 0.8-1.6 μm | 小米10 Pro |
| 10 | 三星 HM3 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S22 Ultra |
| 11 | 三星 HM1 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S20 Ultra |
| 12 | OV64A | 1/1.32 | 64MP | 1.0-2.0 μm | 拯救者2 Pro |
| 13 | IMX 689 | 1/1.4 | 48MP | 1.12-2.24 μm | oppo Find X2 Pro |
| 14 | IMX 789 | 1/1.43 | 48MP | 1.12-2.24μm | 一加10 Pro |
| 15 | IMX 608 | 1/1.5 | 40MP | 1.0-2.0 μm | Mate 30電影鏡頭 |
| 16 | 三星 HM2 | 1/1.52 | 108MP | 0.7-2.1 μm | 紅米 K50 Pro |
| 17 | OV50A | 1/1.55 | 50MP | 1.0-2.0 μm | moto edge X30 |
| 18 | IMX 766v | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | vivo X70 |
| 19 | IMX 766 | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | oppo Reno5 Pro+ |
| 20 | OV64C | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6μm | |
| 21 | IMX 686 | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 紅米K30 |
| 22 | 三星 GW1 | 1/1.72 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 紅米Note 8 pro / |
| 23 | IMX 607 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 μm | 華為P30 / Mate 30 / V30 |
| 24 | IMX 600 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 um | 華為P20 PRO |
| 25 | IMX 787 | 1/1.73 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 努比亞Z40 Pro |
| 26 | IMX 555 | 1/1.76 | 12MP | 1.8 μm | 三星S20 |
| 27 | 三星 GW3 | 1/1.97 | 64MP | 0.7-1.4 μm | 真我V15 |
| 28 | OV64B | 1/2.0 | 64MP | 0.7-1.4μm | oppo Reno5 Pro |
| 29 | 三星 GM1 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 紅米Note 7 |
| 30 | IMX 598 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | vivo X50 |
| 31 | IMX 586 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 榮耀9X |
| 32 | IMX 582 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 紅米 K20 |
| 33 | IMX 581 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | OPPO Reno6 |
| 34 | IMX 400 | 1/2.3 | 19MP | 1.22 µm | 索尼XperiaXZ1 |
| 35 | IMX 380 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 華為P20 |
| 36 | IMX 378 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 小米5S |
| 37 | IMX 708 | 1/2.4 | 12MP | 1.4 μm | find X2超廣角 |
| 38 | IMX 362 | 1/2.55 | 12MP | 1.4 μm | 魅藍note8 |
| 39 | IMX 318 | 1/2.6 | 22MP | 1.0 um | 鎚子M1 |
| 40 | IMX 519 | 1/2.6 | 16MP | 1.22 µm | 一加6T |
| 41 | 三星 S5K2L7 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 小米MAX 3 |
| 42 | IMX 445 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 索尼X1 |
| 43 | IMX 363 | 1/2.6 | 12MP | 1.4 μm | 小米MIX3 |
| 44 | 三星 GH1 | 1/2.65 | 44MP | 0.7-1.4 μm | vivo S7前置 |
| 45 | 三星 JN1 | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | iQOO U5 |
| 46 | 三星 JNV | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | vivo S12 Pro自拍 |
| 47 | 三星 S5KGD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 小米CC前置 |
| 48 | 三星 GD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 µm | vivo X50 Pro前置 |
| 49 | IMX 616 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 華為系前置3200萬 |
| 50 | IMX 476 | 1/2.8 | 20MP | 1.0-2.0 μm | 聯想S5 PRO前置 |
| 51 | IMX 376 | 1/2.8 | 20MP | 1.0 μm | |
| 52 | IMX 398 | 1/2.8 | 16MP | 1.12 μm | OPPO R9s |
| 53 | IMX 386 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 華為Mate 10 Pro |
| 54 | IMX 286 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 華為P9 |
| 55 | IMX 315 | 1/2.93 | 12MP | 1.22 µm | |
| 56 | OV16885 | 1/3.06 | 16MP | 1.0 um |
相機感測器主要看什麼
主要看感測器面積,以及單像素尺寸。
在相機圈有一句話“底大一級壓死人”,一般來說感測器尺寸越大,意味著越高的進光量。在相同像素量的情況下,擁有更大的單像素麵積。

CMOS感測器的好壞需要感測器尺寸跟單像素尺寸一起來來關聯起來說。
對於新手來說很容易形成像素量越高,拍照就越清晰,畫質越細膩的認知。但是作為電子元件的感測器會因為像素點之間存在光電干擾,像素密度越大,干擾越趨嚴重,造成的結果是噪點增加、畫質下降,尤其是提高感光度的(暗光)時候。
太小的單位像素,一般也會導致色彩捕捉能力,無法實現快速對焦等。比如三星 HM2,在1/1.52英寸感測器面積內塞入了一億像素,單像素麵積只有0.7μm,比大部分5000萬像素的感測小不少很多。同時會缺失一些特別的功能,比如對焦增強設計。

導致這顆感測器雖然擁有1/1.52感測器面積,但是畫質一般,對焦速度不理想。一般只搭載在中低端機型上,比如紅米Note 9 Pro 、紅米Note 11 Pro、榮耀50等機型上,並未有旗艦機搭載這款感測器。

目前手機相機中主流的旗艦CMOS感測器,一般多在5000萬像素左右,比如IMX776、三星GN1、GN2、GN5等,他們的單像素麵積多在1.0μm以上,並且多有對焦增強優化如“全像素全向對焦”,獲得更加清晰的成像,在畫質以及對焦體驗上會好很多。

2022年手機CMOS指標:
感測器尺寸:
2022年旗艦手機的感測器主流尺寸在1/1.5英寸以上,中端機型一般為1/2英寸到1/1.5,1/2英寸以下的一般為百元機,或者線下機型。
單像素尺寸:
旗艦機的單像素尺寸1.0μm起步(原生像素,不算像素融合之後),中低端0.6μm到0.8μm。
以上就是2022手機相機感測器排行榜天梯圖 包含CMOS尺寸/像素參數數據 的詳細內容,更多關於手機相機感測器性能天梯2022的資料請關注其它相關文章!
原創文章,作者:簡單一點,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/161522.html
微信掃一掃
支付寶掃一掃