3 月 26 日夜間,華為 2020 新品發佈會如期舉行,正式發佈了 P40 系列機型。跟往年不一樣,華為這次更加進取,P40 一共有三款機型,除了常規的 P40 和 P40 Pro 之外,還有 P40 Pro+。機型太多,大家難免會混淆。
所以小編特地將三台機子的配置信息匯總起來,然後製作一個表格,方便大家進行比較。我們不對華為 P40 系列作過多的評價,將決策權交由大家手上。買手機嘛,適合自己的才是最好的。
華為P40/P40 Pro/P40 Pro+詳細對比:
P40 | P40 Pro | P40 Pro+ | |
外觀設計 | 雙挖孔直屏 | 雙挖孔曲面屏 | 雙挖孔曲面屏 |
尺寸重量 | 148.9*71.1*8.5mm175g | 158.2*72.6*8.95mm209g | 158.2*72.6*9.0mm226g |
屏幕 | 6.1 英寸 OLED 60Hz京東方2340*1080 | 6.58 英寸 OLED 90Hz京東方2640*1200 | 6.58 英寸 OLED 90Hz2640*1200 |
處理器 | 麒麟 990 5G | ||
5G | 巴龍 5000SA/NSA 雙模 5G | ||
內存、閃存 | LPDDR4X+UFS 3.0 | ||
後置相機(MP:百萬) | 50MP主攝16MP超廣角8MP長焦 | 50MP主攝40MP超廣角12MP潛望式長焦ToF景深 | 50MP主攝40MP超廣角8MP潛望式長焦8MP長焦ToF景深 |
前置相機(MP:百萬) | 32MP紅外人臉識別(不支持支付) | 32MPToF景深(不支持支付) | 32MPToF景深(不支持支付) |
電池(mAh) | 380022.5W有線快充 | 420040W有線快充+27W無線充+無線反向充 | 420040W有線快充+40W無線充+無線反向充 |
揚聲器 | 單揚聲器 | ||
其他 | WiFi 6 屏下指紋 NFC USB 3.1 | ||
防護等級 | IP53 | IP68 | IP68 |
售價 | 8+128 799 歐元 | 8+256 999 歐元 | 8+512 1399 歐元 |
以上就是華為 P40/P40 Pro/P40 Pro+ 的詳細參數對比了,不知道各位看中了哪個版本?
原創文章,作者:簡單一點,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hk/n/161774.html