摘要
本文為大家分享海島奇兵22本升級數據。3月份雖然更新了版本,出現了22級司令部,那麼具體大本升級需要哪些呢,下面讓我們看看海島奇兵22本升級數據表。
22級司令部信息:
22級司令部附帶秘書和衛星電視,玩家只需要等級達到56級就可以解鎖22本,在22級司令部推出的同時,防禦建築等級也可以再次升級,並且22級防禦建築的外觀也發生了重大變化。
22本升級數據
名稱 | 可建造 總數量 | 最高等級 | 升級所需資源 | 升級所需時間 | ||
狙擊塔 | 7 | 22 | 6,100,000 | 5,600,000 | 5,100,000 | 1天2小時 |
機關槍 | 5 | 22 | 3,150,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1天4小時 |
迫擊炮 | 4 | 22 | 3,750,000 | 3,400,000 | 3,360,000 | 1天12小時 |
加農炮 | 6 | 22 | 3,130,000 | 3,400,000 | 3,670,000 | 1天12小時 |
火焰 噴射器 | 4 | 19 | 2,710,000 | 3,190,000 | 2,950,000 | 1天8小時 |
巨型 加農炮 | 5 | 16 | 3,900,000 | 4,210,000 | 3,590,000 | 1天16小時 |
火箭 發射器 | 3 | 14 | 4,210,000 | 3,590,000 | 3,900,000 | 1天10小時 |
震爆 火箭炮 | 2 | 10 | 4,320,000 | 4,700,000 | 5,080,000 | 1天14小時 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小時 |
金庫 | 4 | 10 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18小時 |
鋸木廠 | 1 | 10 | — | 670,000 | 420,000 | 14小時 |
木材庫 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 12小時 |
採石廠 | 1 | 10 | 990,000 | — | 590,000 | 16小時 |
石料庫 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小時 |
鐵礦 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | — | 20小時 |
鋼材庫 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 16小時 |
地下室 | 1 | 20 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 1天16小時 |
研究所 | 1 | 22 | 4,580,000 | 4,40,000 | 4,220,000 | 2天4小時 |
雷達 | 1 | 20 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小時 |
神廟 | 1 | 8 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2天 |
戰艦 | 1 | 22 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2天 |
登陸艦 | 8 | 22 | 4,320,000 | 5,080,000 | 4,700,000 | 1天8小時 |
潛水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小時 |
建造費用
升級所需黃金
名稱 | 最高等級 | 升級所需時間 | ||
步兵 | 22 | 1,600 | 5,500,000 | 2天22小時 |
重機槍兵 | 22 | 8,000 | 6,300,000 | 3天5小時 |
火箭炮兵 | 21 | 3,600 | 6,600,000 | 3天18小時 |
土著勇士 | 20 | 4,600 | 7,500,000 | 3天22小時 |
坦克 | 17 | 24,000 | 7,900,000 | 4天19小時 |
醫師 | 13 | 14,000 | 7,100,000 | 4天4小時 |
投彈兵 | 12 | 19,000 | 8,700,000 | 4天18小時 |
烈焰戰車 | 9 | 65,000 | 8,300,000 | 4天21小時 |
炮彈 | 22 | — | 5,900,000 | 2天11小時 |
照明彈 | 7 | — | 4,200,000 | 1天17小時 |
醫藥包 | 22 | — | 6,600,000 | 3天6小時 |
震爆彈 | 6 | — | 3,700,000 | 2天9小時 |
多管火箭炮 | 18 | — | 7,500,000 | 3天7小時 |
煙霧 | 6 | — | 3,800,000 | 1天17小時 |
機械小怪 | 7 | — | 8,000,000 | 3天6小時 |
地雷 | 22 | 35,000木 | 4,000,000 | 1天4小時 |
高爆地雷 | 18 | 7,800木 | 3,700,000 | 1天16小時 |
震爆地雷 | 5 | 70,000木 | 3,800,000 | 1天1小時 |
原創文章,作者:遊戲無敵,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hant/n/350961.html