每月總有那麼幾天流量渣效果差?
快來跟艾奇菌一起看看這些信息流平台 8月最新 的流量數據吧!
先看看app排名:
綜合排名 | app |
1 | 微信 |
2 | |
3 | 愛奇藝 |
4 | 騰訊視頻 |
5 | 新浪微博 |
6 | 手機百度 |
7 | QQ瀏覽器 |
8 | 優酷 |
9 | 360手機衛士 |
10 | wifi萬能鑰匙 |
11 | UC瀏覽器 |
12 | 騰訊新聞 |
13 | 今日頭條 |
14 | 360手機助手 |
15 | 360手機瀏覽器 |
16 | 網易 |
17 | 新浪新聞 |
18 | 天天快報 |
19 | 貼吧 |
20 | 陌陌 |
21 | QQ空間 |
22 | 手機瀏覽器 |
23 | 搜狐視頻 |
24 | 搜狐新聞 |
25 | 鳳凰新聞 |
26 | 美柚 |
27 | 一點資訊 |
28 | 內涵段子 |
29 | 獵豹瀏覽器 |
30 | 趣頭條 |
31 | UC頭條 |
32 | 新浪體育 |
33 | 新浪財經 |
與信息流的平台流量息息相關的當然是月活躍排名,第一名當然毋庸置疑,當屬微信嘍,QQ緊隨其後,愛奇藝的流量也是蠻驚人的。
排名 | app | 月活(萬台) |
1 | 微信 | 93958 |
2 | 61078 | |
3 | 愛奇藝 | 60959 |
4 | 騰訊視頻 | 56817 |
5 | 新浪微博 | 45070 |
6 | 手機百度 | 40173 |
7 | QQ瀏覽器 | 37604 |
8 | 優酷 | 36333 |
9 | 360手機衛士 | 33901 |
10 | wifi萬能鑰匙 | 32385 |
11 | UC瀏覽器 | 28309 |
12 | 騰訊新聞 | 24285 |
13 | 今日頭條 | 15424 |
14 | 360手機助手 | 13014 |
15 | 360手機瀏覽器 | 10584 |
16 | 網易 | 9546 |
17 | 新浪新聞 | 9271 |
18 | 天天快報 | 8447 |
19 | 貼吧 | 7569 |
20 | 陌陌 | 7086 |
21 | QQ空間 | 7059 |
22 | 手機瀏覽器 | 6734 |
23 | 搜狐視頻 | 6423 |
24 | 搜狐新聞 | 6331 |
25 | 鳳凰新聞 | 4556 |
26 | 美柚 | 3529 |
27 | 一點資訊 | 3480 |
28 | 內涵段子 | 2693 |
29 | 獵豹瀏覽器 | 2611 |
30 | 趣頭條 | 784 |
31 | UC頭條 | 486 |
32 | 新浪體育 | 483 |
33 | 新浪財經 | 343 |
其次是日活榜:微信、QQ首當其衝是自然,但沒想到wifi萬能鑰匙竟然有如此高的日活,大寫的服!
排名 | app | 日活(萬台) |
1 | 微信 | 74099 |
2 | 34035 | |
3 | wifi萬能鑰匙 | 32385 |
4 | 愛奇藝 | 16015 |
5 | 騰訊視頻 | 14497 |
6 | 新浪微博 | 13301 |
7 | QQ瀏覽器 | 11578 |
8 | 360手機衛士 | 11488 |
9 | 手機百度 | 11381 |
10 | UC瀏覽器 | 9681 |
11 | 騰訊新聞 | 8960 |
12 | 優酷 | 7395 |
13 | 今日頭條 | 7368 |
14 | 360手機瀏覽器 | 3174 |
15 | 網易 | 2693 |
16 | QQ空間 | 2282 |
17 | 360手機助手 | 2243 |
18 | 天天快報 | 2036 |
19 | 新浪新聞 | 1969 |
20 | 陌陌 | 1802 |
21 | 搜狐新聞 | 1769 |
22 | 貼吧 | 1713 |
23 | 手機瀏覽器 | 1436 |
24 | 鳳凰新聞 | 1195 |
25 | 一點資訊 | 1018 |
26 | 搜狐視頻 | 950 |
27 | 美柚 | 747 |
28 | 內涵段子 | 733 |
29 | 獵豹瀏覽器 | 626 |
30 | 趣頭條 | 223 |
31 | UC頭條 | 121 |
32 | 新浪體育 | 101 |
33 | 新浪財經 | 58 |
另外一個考核指標,就是使用時長了,這個關係到用戶停留時間和粘性,也是做信息流廣告必須要考慮在內的:
排名 | app | 月總有效時長(萬小時) |
1 | 微信 | 1936106 |
2 | 愛奇藝 | 768643 |
3 | 騰訊視頻 | 575349 |
4 | 516671 | |
5 | 優酷 | 419226 |
6 | UC瀏覽器 | 197349 |
7 | 新浪微博 | 193206 |
8 | 今日頭條 | 177231 |
9 | 手機百度 | 145509 |
10 | QQ瀏覽器 | 143563 |
11 | 騰訊新聞 | 108376 |
12 | 360手機瀏覽器 | 69208 |
13 | 360手機衛士 | 54572 |
14 | 網易 | 46450 |
15 | wifi萬能鑰匙 | 38403 |
16 | 搜狐視頻 | 31321 |
17 | 陌陌 | 27550 |
18 | 手機瀏覽器 | 24792 |
19 | 貼吧 | 23085 |
20 | 天天快報 | 21530 |
21 | 新浪新聞 | 20115 |
22 | 鳳凰新聞 | 15806 |
23 | 搜狐新聞 | 14951 |
24 | 內涵段子 | 14238 |
25 | 一點資訊 | 13676 |
26 | 獵豹瀏覽器 | 11576 |
27 | QQ空間 | 6953 |
28 | 美柚 | 6410 |
29 | 360手機助手 | 5290 |
30 | 趣頭條 | 1840 |
31 | UC頭條 | 1675 |
32 | 新浪體育 | 1523 |
33 | 新浪財經 | 703 |
最後,我們來一起看看整體數據,雖說微信、QQ蟬聯榜首,但隨之即來的就是增長空間越來越小,而像內涵段子這樣的新資源倒是增長較大!

好了,以上就是艾奇菌為大家整理的 8月 最新的各主流媒體平台的數據,數據來源是艾瑞app指數,不同數據源會有稍許差別。僅作為參考~
所以,你家的媒體流量還好嗎?
原創文章,作者:投稿專員,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hant/n/314771.html