在血氣方剛的年紀,一輛跑車就能宣洩你那無處安放的青春,而立之時,一輛SUV才能助你仗劍天涯,而當你繁華過後,回歸生活本真的那一刻,到底是一輛怎樣的車,才能讓無處安放的躁動重回現實?
曾經有人說,一定要趁年輕買一輛自己能買得起的最好的車,但現實卻總是與我們的理想背道而馳,因為並不是每一個年輕人都能在熱血的年紀擁有配得上夢想的收入。但即便這樣,我們也應該相信,當一個人的夢想足夠耀眼,詩和遠方對他來說便不再遙遠,而新款奧迪A6Avant 45萬的起售價,剛好配得上那個時候的自己。
——畢竟,當風掠過車頂的時候,也會將他的煩惱一併帶走。

旅行車在國內市場中向來都是“小眾”的代名詞,好像兼顧裝載能力和操控性的優勢也並不能成為消費者買單的理由,到了今天,這類車型則被賦予了更多的內涵,它既代表了一種自在隨心的生活態度,也是一種追求品質生活與事業家庭平衡的生活方式。但作為“情懷”的代名詞,奧迪A6 Avant的車主們卻依然不希望它成為三廂版A6L一樣的“街車”,因為他們始終相信,在選擇旅行車的同時,也選擇了一種生活態度。
不過今天,我們不聊“情懷”。
與RS6的神似 讓A6擺脫了油膩
說實話,當這輛全新奧迪A6 Avant第一次出現在我面前時,並沒有讓人一見傾心的感覺,雖然進行了黑化處理,但是因為同樣的S-Line套件讓它與新款的三廂版A6L的車頭長得實在太像了,最新的家族式設計採用了大量的線條營造出一個扁平化的前臉,除了360°全景影像外,還在其中還隱藏了多達五個雷達傳感器和激光掃描儀組成的雷達系統。



全LED大燈內部的造型也發生了一些細微的變化,日間行車燈的燈條變為了五個,並且還配備了自適應調節的功能,所以說,即便各大車企在設計上越來越同質化,奧迪也依然保留了它的傳統優勢。

除了相比那輛行政車型更加幹練簡潔的尾部造型外,A6 Avant的軸距也保留了“原汁原味”的設計,相比A6L足足短了99mm,並且前後輪距與A6L相同,這樣一來除了視覺方面更加寬大,也能更好地適應複雜的路況。
軸距短了,操控性和通過性都會有所改善,這是物理現象,別杠。

而尾部造型則是旅行車的靈魂,黑化的飾條橫貫而入,令兩側的尾燈組擁有了豐富的層次感,以往我們總認為三廂更能體現車輛的流線型,但在這輛A6 Avant身上你會發現,下滑的車頂線條更能顯示出一輛德系車的動感,而且擴展後1680L的容積,在裝載能力方面已經不亞於入門級的MPV了,只不過下方的排氣造型僅僅是個裝飾,說句玩笑話,即使是換成真的又能增加多少成本呢?




三屏設計突出“科技”
不得不說,在這個設計靈感匱乏的時代,動不動就雙聯屏的設計真的讓人特別反感,但奧迪的這套內飾卻能給人一種清新的感覺,並且在營造科技氛圍與豪華質感的同時,也能將操作的便利性很好地體現出來,新一代MMI系統的邏輯非常清晰,搭配12.3英寸的儀錶映射功能,能在行駛中很好地獲取到導航信息。


方向盤的握感依然硬邦邦的,不過就像這張真皮座椅一樣,在人體工學方面得到了很好地應用,即便坐久了也不會覺得疲憊,並且對駕駛者身高的寬容度非常高。







說了這麼多,可能你們還是比較關心空間的問題,那麼新款A6 Avant的空間到底能否滿足“旅行”的需求呢?答案是,雖然沒有A6L那樣寬裕的腿部空間,但身高180cm以下的人是不會感到局促的,但是如果像我一樣身高191cm的話,並且家人的身高都屬於高大型的,那你可一定要帶上家人體驗過後再做決定。


性能測試
0-100km/h加速時間:7.1s
測試當天北京的氣溫為-6℃,而且前一天剛剛下的雪還未乾透,這種環境下對於輪胎抓地力的考驗極為嚴苛。將車身穩定系統全部關閉後,全力起步時前輪會出現短暫的打滑現象,得益於較短的懸掛行程,車身的後仰幅度得到了較好的抑制,車輛最終在3擋完成破百,測得百公里加速成績7.1s。




100-0km/h制動距離:34.9m
全力制動時,前懸掛壓縮幅度非常輕微,車輪也沒有明顯的打滑現象,並且ABS系統的介入較為及時,踏板的腳感表現也非常線性,循序漸進的制動力無論在體感方面還是實際表現上均較為優秀,在制動時也不會產生偏離行駛軌跡的現象,最終測得100-0km/h制動距離為34.9m。




噪音測試
在噪音測試中,2021款奧迪A6Avant在怠速時的成績比較一般,在怠速時,車內噪音始終保持在40.3dB左右。當車輛達到60km/h後,分貝儀顯示為53.6dB,而到了80km/h後,則為60.7dB,車速上到120km/h,反而會比同級標準低不少,此時噪音儀顯示為64.3dB。


油耗測試
在為期兩天的測試中,2021款奧迪A6 Avan在加油至跳槍後共計行駛里程為172km,再次加至跳槍時共加註燃油15.82L,算得百公里油耗為9.2L/100km,此次測試涵蓋了城市快速路、早晚高峰路段、市區以及環路駕駛,這樣的表現符合此前我對它的預期。

“沒有四驅”的態度依然端正
准車主們應該對這款車型的配置表爛熟於心了,所以一定會發現A6 Avant並沒有“Quattro”,而是到了Allroad車型上才會配備這套赫赫有名的全時四驅系統。其實我想說的是,前驅的A6 Avant也能配得上“旅行”二字,因為這台2.0T的高功率發動機動力儲備非常充足,最大370N·m的扭矩輸出非常暢快,並且和7速雙離合變速箱的配合相當默契,因為即便是在擁堵路況行駛時,它也依然能擁有不錯的平順性表現。


雖然官方已經明確說明,2021款A6 Avant車型還是偏向舒適取向的調教,但是我在市區以70km/h的時速行駛時,還是能感覺到多連桿懸掛的硬朗,這也是目前一汽大眾-奧迪與進口奧迪之間最大的差別,即便是一個細微的震動,也能通過車輪傳遞到駕駛者的感官系統,這無疑為駕駛帶來了豐富的樂趣。



其實我一直不太喜歡奧迪轉向力度的設定,因為電子味兒真的太濃了,但不可否認的是,這樣的設定能最大程度地減輕駕駛者長途行駛中的壓力,像我現在行駛在快速路上,轉向力度有所加重的情況下,還是能用一根手指輕鬆地撥動方向盤。

但是千萬別誤會,不是說輕柔的轉向手感就不運動,以往我們總是說寶馬的轉向系統才是“操控”的代名詞,但事實證明,A6 Avant這樣的設定,有效地減少了人與車之間因為力道的博弈,反而讓我更能專註於在方向盤上感受路面帶來的反饋,這種感覺確實很微妙。

因為前輪與後輪相同,採用了多連桿式的懸掛結構,所以在行駛中,它可以使車輪和地面盡量保持垂直,以減小車身的傾斜,過彎的時候是能夠真切感受到的,而且因為軸距短的緣故,相比A6L來說,它的車尾循跡性要高出一個等級,而且這種感受特別明顯。

在隔音方面,2021款的A6 Avant車型與老款的表現基本一致,能給到這個級別應有的高級感,而且在巡航時,它不會刻意營造絕對靜謐的空間,雖然採用了三層的聲學玻璃,但還是保留了一定的外界溝通感。
全文總結
總有人認為,一輛奧迪如果沒有四驅和大馬力,它的靈魂便是不完整的,而2021款A6 Avant則打破了這句坊間傳言,或許沒有四驅對於旅行車而言算是一種遺憾,並且與Allroad車型相比,加速還慢了2s,但更低的售價或許能讓那些擁有夢想的年輕人努努力就能夠到。而犧牲一些動力表現,就能換來旅行車獨有的生活方式和依舊出色的駕駛感受,何樂而不為呢?
(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 奧迪A6(進口) 2021款Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款Avant 先鋒派 40 TFSI 豪華動感型 |
官方價: | 47.98萬 | 45.28萬 |
購置稅: | 42460 | 40071 |
最終落地價(含保險款項): | 53.93萬 | 50.91萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | – | – |
廠商: | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
級別: | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2020-09 | 2020-09 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 190 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 320 |
電動機最大馬力(PS): | – | – |
電動機總功率(kW): | – | – |
電動機總扭矩(N·m): | – | – |
電池充電時間: | – | – |
快充電量(%): | – | – |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
長×寬×高(mm): | 4951×1886×1483 | 4951×1886×1483 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 |
最高車速(km/h): | 250 | 232 |
官方0-100km/h加速(s): | 7 | 8.4 |
實測0-100km/h加速(s): | – | – |
實測100-0km/h制動(m): | – | – |
實測油耗(L/100km): | – | – |
實測純電續航里程(km): | – | – |
實測快充時間(小時): | – | – |
實測慢充時間(小時): | – | – |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | – | – |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | – | – |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | – | – |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | – | – |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | – | – |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.3 |
電池保修時間: | – | – |
工信部純電續航里程(km): | – | – |
充電時間: | – | – |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | – | – |
駕駛輔助級別: | – | – |
車身類型: | 旅行車 | 旅行車 |
長度(mm): | 4951 | 4951 |
寬度(mm): | 1886 | 1886 |
高度(mm): | 1483 | 1483 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 |
前輪距(mm): | – | – |
後輪距(mm): | – | – |
最小離地間隙(mm): | – | – |
車重(kg): | 1900 | 1885 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | – | – |
行李廂容積(L): | 565 | 565 |
行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | 1680 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | – | – |
貨箱尺寸(mm): | – | – |
最大載重質量(kg): | – | – |
發動機型號: | – | – |
排量(mL): | 1984 | 1984 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 190 |
最大功率(kW): | 180 | 140 |
最大功率轉速(rpm): | – | – |
最大扭矩(N·m): | 370 | 320 |
最大扭矩轉速(rpm): | – | – |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | – | – |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | – | – |
行程(mm): | – | – |
發動機特有技術: | – | – |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI |
電動機型號: | – | – |
電機類型: | – | – |
電動機最大馬力(PS): | – | – |
電動機總功率(kW): | – | – |
電動機總扭矩(N·m): | – | – |
前電動機最大功率(kW): | – | – |
前電動機最大扭矩(N·m): | – | – |
後電動機最大功率(kW): | – | – |
後電動機最大扭矩(N·m): | – | – |
驅動模式: | – | – |
驅動電機數: | – | – |
電機布局: | – | – |
系統綜合功率(kW): | – | – |
系統綜合扭矩(N·m): | – | – |
工信部純電續航里程(km): | – | – |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | – | – |
電池容量(kWh): | – | – |
電池能量密度(Wh/kg): | – | – |
電池類型: | – | – |
電池保修時間: | – | – |
電池充電時間: | – | – |
快充電量(%): | – | – |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | – | – |
中央差速器結構: | – | – |
前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
後輪胎規格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/65 R20 | T145/65 R20 |
接近角(°): | – | – |
離去角(°): | – | – |
縱向通過角(°): | – | – |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – | – |
最小離地間隙(mm): | – | – |
最小轉彎半徑(m): | – | – |
最大涉水深度(mm): | – | – |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | – | – |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
併線輔助: | ○ | ○ |
車道偏離預警系統: | ○ | ○ |
道路交通標示識別: | ○ | ○ |
疲勞駕駛提示: | – | – |
夜視系統: | ○ | ○ |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後○ | 前● / 後○ |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | – | – |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● |
遠程啟動: | – | – |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 ○全速自適應巡航 | ●定速巡航 ○全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 ○360度全景影像 | ●倒車影像 ○360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | – | – |
倒車動態提醒系統: | ○ | ○ |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | ● | ● |
自動駕駛輔助: | – | – |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | – | – |
可變懸掛: | – | – |
空氣懸掛: | – | – |
可變轉向比: | ● | ● |
整體主動轉向系統: | – | – |
前橋限滑差速器/差速鎖: | – | – |
中央差速器鎖止功能: | – | – |
後橋限滑差速器/差速鎖: | – | – |
天窗類型: | ●雙天窗 | ●雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | – | – |
運動外觀套件: | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | ○ | ○ |
電動後備廂: | ● | ● |
後備廂感應開啟: | ● | ● |
電動後備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | – | – |
方向盤材質: | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | ○ | ○ |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ |
方向盤記憶: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀錶盤: | ● | ● |
液晶儀錶盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | ○ | ○ |
車載行車記錄儀: | – | – |
手機無線充電: | ●前排 | ○前排 |
座椅材質: | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
運動風格座椅: | ● | ○ |
前排座椅高低調節: | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調節: | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調節: | – | – |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | – | – |
後排座椅調節: | – | – |
後排座椅電動調節: | – | – |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 ○副駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | – | – |
前/後排座椅加熱: | 前○ / 後○ | 前○ / 後○ |
前/後排座椅通風: | 前○ / 後- | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前○ / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | – | – |
前/后座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制: | ●三區 | ●雙區 ○三區 |
後排獨立空調: | ● | ○ |
后座出風口: | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ○ |
車載空氣凈化器: | ● | ○ |
負離子發生器: | ● | ○ |
車載冰箱: | – | – |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
大燈特殊結構: | ●矩陣式 | ●矩陣式 |
自適應遠近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | – | – |
隨動轉向大燈(AFS): | – | – |
前霧燈: | – | – |
前大燈雨霧模式: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
大燈延時關閉: | ● | ● |
車內氛圍燈: | ○ | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ○全車 | ○全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
後視鏡電動調節: | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | ● | ● |
後視鏡記憶: | ● | ● |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外○ | 內● / 外○ |
後風擋遮陽簾: | – | – |
後排側遮陽簾: | ○手動 | ○手動 |
後排側隱私玻璃: | ○ | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | ○ | ○ |
前風擋清洗液噴嘴加熱: | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式+控制器 | ●觸控式+控制器 |
GPS導航系統: | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯/映射: | ●CarPlay ●Android Auto | ●CarPlay ●Android Auto |
車聯網: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手勢控制: | – | – |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | – | – |
車載電視: | – | – |
後排液晶屏: | – | – |
後排中央控制系統: | – | – |
接口類型: | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
USB/Type-C接口數量: | 標配:2 | 標配:2 |
220V/230V電源: | – | – |
後備廂12V電源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | – | – |
揚聲器品牌: | (選裝Bang & Olufsen:11300元) | (選裝Bang & Olufsen:11300元) |
揚聲器數量: | 標配:10,選裝:12 | 標配:10,選裝:12 |
主動降噪系統: | – | – |
系統名稱: | – | – |
自動駕駛芯片: | – | – |
芯片算力: | – | – |
攝像頭個數: | – | – |
毫米波雷達: | – | – |
超聲波雷達: | – | – |
激光雷達: | – | – |
自動變道: | – | – |
自適應巡航: | ○ | ○ |
彎道保持輔助: | – | – |
導航輔助駕駛: | – | – |
內置高精地圖: | – | – |
障礙物可視化顯示: | – | – |
遙控泊車/駛出: | – | – |
遠程召喚: | – | – |
自動泊車入位: | ○ | ○ |
車道保持輔助系統: | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
車機系統: | – | – |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
人臉識別: | – | – |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | – | – |
處理器: | – | – |
中控屏幕個數: | – | – |
屏幕分辯率: | – | – |
屏幕旋轉: | – | – |
多屏互動: | – | – |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
語音識別: | – | – |
多輪語音對話: | – | – |
模糊語義識別: | – | – |
手勢識別: | – | – |
OTA空中升級: | – | – |
備註: | – | – |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
原創文章,作者:投稿專員,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hant/n/308019.html