“世界那麼大,我想去看看”,隨着生活水平的提高,自然而然追求精神世界的享樂。旅行成為了忙碌生活之餘放鬆心情的必選之一。
國家旅遊局數據顯示,2016上半年,旅遊市場收入持續走高,市場呈現良性生態,同比2015年同期,全國旅遊業投資額增幅超過30%。旅遊市場的繁榮,帶動旅遊App用戶在2016迅猛增長,截至2016年7月,用戶規模比2015年同期增長3倍,並呈現持續上升趨勢。在旅遊大熱的今天,各類旅行App方便了我們的生活。
“沒有什麼旅行路線是一個移動旅行App解決不了的,如果有,就兩個”。
路痴的煩惱在於如果不報旅行團,來到一個陌生的城市意味着整個人是迷茫的,也因此類如百度地圖、高德地圖這類App就成為了旅行路途“移動的指南針”,還有更多層出不窮的各類移動旅行App為旅者們帶來了便利。
2017年4月,根據AppBase數據統計,以下100個移動旅行App發展更優,受到廣泛好評。
根據Appbase數據統計,2017年4月移動旅遊類優勢App前100名如下顯示:

AppBase移動旅遊2017年4月報
移動電商AppBase Top 100
截止發稿,以下100個移動旅遊App在市場運營和產品開發均衡發展,相對優勢領先。
# | 應用名稱 | 開發者/上傳來源 | Mix | ||
1 | 高德地圖 | | | 高德軟件有限公司 | | | 86.56 |
2 | 攜程旅行 | | | | | 83.70 | |
3 | 去哪兒旅行 | | | 北京趣拿軟件科技有限公司 | | | 83.05 |
4 | 同程旅遊 | | | 同程網絡科技股份有限公司 | | | 82.25 |
5 | 飛常准 | | | 合肥飛友網絡科技有限公司 | | | 78.06 |
6 | 智行火車票 | | | 廣州蒜芽信息科技有限公司 | | | 78.01 |
7 | 途牛旅遊 | | | 南京途牛科技有限公司 | | | 77.83 |
8 | 搜狗地圖 | | | 北京搜狗科技發展有限公司 | | | 76.90 |
9 | 凱立德導航 | | | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | | | 75.49 |
10 | 8684公交 | | | 廣州天趣網絡科技有限公司 | | | 75.16 |
11 | 高鐵管家 | | | 深圳市活力天匯科技有限公司 | | | 75.09 |
12 | 航旅縱橫 | | | 中國民航信息網絡股份有限公司 | | | 75.08 |
13 | 藝龍旅行 | | | 藝龍網信息技術(北京)有限公司 | | | 74.54 |
14 | 航班管家 | | | 深圳市活力天匯科技有限公司 | | | 74.44 |
15 | 途家 | | | 途家網網絡技術(北京)有限公司 | | | 73.92 |
16 | 窮游 | | | 北京窮游天下科技發展有限公司 | | | 73.35 |
17 | 阿里旅行 | | | 淘寶(中國)軟件有限公司 | | | 73.30 |
18 | 有道翻譯官 | | | 網易有道信息技術(北京)有限公司 | | | 73.13 |
19 | 114商旅 | | | 號百信息服務有限公司 | | | 72.42 |
20 | 麵包旅行 | | | 北京道璽優訊科技有限公司 | | | 72.16 |
21 | 圖吧導航 | | | 北京圖為先科技有限公司 | | | 71.86 |
22 | 鐵友火車票 | | | 上海迅途票務代理有限公司 | | | 71.84 |
23 | 藝龍酒店 | | | 藝龍網信息技術(北京)有限公司 | | | 71.66 |
24 | 悠悠導航 | | | 瀋陽美行科技有限公司 | | | 71.53 |
25 | 百度旅遊 | | | | | 71.43 | |
26 | 路路通 | | | | | 70.98 | |
27 | 驢媽媽旅遊 | | | 上海景域文化傳播有限公司 | | | 70.91 |
28 | 導航犬2013 | | | 北京騰瑞萬里科技有限公司 | | | 70.74 |
29 | 螞蜂窩自由行 | | | 北京螞蜂窩網絡科技有限公司 | | | 70.62 |
30 | 天翼導航 | | | 號百信息服務有限公司 | | | 70.14 |
31 | 掌上如家 | | | 上海如家酒店管理有限公司 | | | 70.05 |
32 | 8684火車 | | | 廣州天趣網絡科技有限公司 | | | 70.01 |
33 | 華住 | | | 漢庭酒店集團 | | | 69.90 |
34 | 到到無線 | | | 途趣網信息技術(北京)有限公司 | | | 69.49 |
35 | 街景視圖 | | | Google Inc. | | | 68.44 |
36 | 出國翻譯官 | | | 北京七彩拇指科技有限公司 | | | 68.41 |
37 | 格林豪泰 | | | 格林豪泰酒店(中國)有限公司 | | | 67.85 |
38 | Airbnb | | | Airbnb, Inc. | | | 67.43 |
39 | 撿人 | | | 上海未都廣告有限公司 | | | 67.27 |
40 | 12306管家 | | | 合肥飛友網絡科技有限公司 | | | 67.09 |
41 | 買火車票-12306訂票 | | | 南京微米信息技術有限公司 | | | 67.06 |
42 | 極品汽車票 | | | 上海迅途票務代理有限公司 | | | 66.83 |
43 | 周末去哪兒 | | | 上海西示網絡科技有限公司 | | | 66.57 |
44 | 芒果旅遊 | | | 芒果網有限公司 | | | 66.50 |
45 | 螞蟻短租 | | | 北京裕山陽科技發展有限公司 | | | 66.41 |
46 | 火車票達人 | | | 成都移花互動科技有限公司 | | | 66.23 |
47 | 布丁酒店 | | | 杭州住友酒店管理有限公司 | | | 66.17 |
48 | 酷米客實時公交 | | | 深圳穀米科技有限公司 | | | 66.16 |
49 | 網易火車票 | | | | | 65.66 | |
50 | 船訊網 | | | 北京億海藍科技有限公司 | | | 64.82 |
51 | 春秋旅遊 | | | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | | | 64.79 |
52 | 木鳥短租 | | | 北京愛游易科技有限公司 | | | 64.57 |
53 | 一路樂旅遊 | | | 武漢拓普偉域網絡有限公司 | | | 64.50 |
54 | 暢途汽車票 | | | 南京趣普電子商務有限公司 | | | 64.13 |
55 | 盛名時刻表 | | | | | 64.07 | |
56 | 要出發周邊游 | | | 廣州酷旅旅行社有限公司 | | | 63.94 |
57 | 巴士管家 | | | 車巴達(蘇州)網絡科技有限公司 | | | 63.91 |
58 | BUS365 | | | 北京盛威南凌信息科技有限公司 | | | 63.83 |
59 | 小豬短租 | | | 北京快跑信息科技有限公司 | | | 63.70 |
60 | 全國汽車票 | | | 深圳我行我速電子商務有限公司 | | | 63.66 |
61 | 和地圖 | | | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | | | 63.57 |
62 | 悠哉旅遊 | | | 上海悠哉國際旅行社有限公司 | | | 63.52 |
63 | KEYS | | | 上海亨爵投資管理有限公司 | | | 63.50 |
64 | 世界旅遊導航地圖 旅圖 | | | 精彩旅圖(北京)科技發展有限公司 | | | 63.44 |
65 | 達客 | | | 北京百應連城科技有限公司 | | | 63.19 |
66 | 鐵路12306 | | | 中鐵程科技有限責任公司 | | | 62.98 |
67 | 114票務網 | | | 南京鐵行網絡科技有限公司 | | | 62.86 |
68 | 游譜旅行 | | | | | 62.67 | |
69 | 老虎地圖手機版 | | | 北京老虎寶典科技有限責任公司 | | | 62.65 |
70 | 出發吧 | | | 上海簡旅網絡科技有限公司 | | | 62.06 |
71 | 旅行箱 | | | 新一站保險代理有限公司 | | | 61.57 |
72 | 全國火車票實時查詢 | | | | | 61.40 | |
73 | TripAdvisor | | | | | 61.33 | |
74 | 酷訊機票 | | | 北京酷訊互動科技有限公司 | | | 61.21 |
75 | 金色世紀旅行 | | | 北京金色世紀商旅網絡有限公司 | | | 61.14 |
76 | 就旅行 | | | 湖南就走軟件科技有限公司 | | | 61.08 |
77 | 夢想旅行 | | | 北京夢想智聯科技有限公司 | | | 61.04 |
78 | 去哪兒旅行 | | | 北京趣拿軟件科技有限公司 | | | 61.01 |
79 | 四川航空 | | | 成都北緯航信網絡科技有限責任公司 | | | 61.01 |
80 | 首都機場 | | | 手播文化傳媒(北京)有限公司 | | | 60.74 |
81 | 極品時刻表 | | | 北京極品時刻科技有限公司 | | | 60.68 |
82 | 鉑濤旅行 | | | 廣州初見文化傳播有限公司 | | | 60.51 |
83 | 龍騰出行 | | | | | 60.24 | |
84 | Booking酒店預訂 | | | 博房網訂管理諮詢(上海)有限公司 | | | 60.24 |
85 | 維也納酒店 | | | 維也納酒店有限公司 | | | 60.08 |
86 | 天巡旅行 | | | 北京天巡思凱科技有限公司 | | | 59.95 |
87 | 三毛游 | | | 廣州三毛信息科技有限公司 | | | 59.82 |
88 | 凱撒旅遊 | | | 北京凱撒國際旅行社有限責任公司 | | | 59.55 |
89 | 百代旅行 | | | 《國家人文歷史》雜誌社有限公司 | | | 59.36 |
90 | 康輝旅遊 | | | 康輝集團北京勝佳科技有限公司 | | | 58.82 |
91 | 你來出境游 | | | 北京雲遊互聯科技有限公司 | | | 58.74 |
92 | 百程旅行 | | | 北京佰程科技發展有限公司 | | | 58.56 |
93 | 遨遊旅行 | | | 中青旅控股股份有限公司 | | | 58.39 |
94 | 鉑濤會 | | | 廣州初見文化傳播有限公司 | | | 58.36 |
95 | 旅行翻譯官 | | | 北京螞蜂窩網絡科技有限公司 | | | 58.29 |
96 | 長途汽車票 | | | 成都倍施特科技有限公司 | | | 58.26 |
97 | 鐵旅管家 | | | 上海億鐵科技發展有限公司 | | | 58.14 |
98 | 114火車票 | | | 號百信息服務有限公司 | | | 58.14 |
99 | 往返 | | | 航美在線網絡科技有限公司 | | | 57.91 |
100 | 青芒果酒店預訂 | | | 青芒果貿易(深圳)有限公司 | | | 57.88 |
移動旅遊成長應用App
截止發稿,以下是近半年公開發布上線的移動旅遊成長應用App。
# | 應用名稱 | 開發者/上傳來源 | 發布時間(周) | ||
1 | 奇魚旅行 | | | 廣州市時尚商業城有限公司 | | | 18 |
2 | 快快旅行 | | | 深圳快快旅行科技有限公司 | | | 26 |
AppBase移動旅遊季度QGR高成長Top 100 App
季度增長率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一個季度(3個月)的相對增長率%。2017年1~3月移動旅遊AppBase季度QGR成長前100 App如下:
# | 應用名稱 | 開發者/上傳來源 | MIX QGR(%) | ||
1 | 旅行箱 | | | 新一站保險代理有限公司 | | | 85542.15% |
2 | Travel Japan | | | 北京凱迪迪愛通信技術有限公司 | | | 78626.19% |
3 | 火車訂票網 | | | 蘇州創榮軟件科技有限公司 | | | 29803.97% |
4 | 火車訂票網 | | | 蘇州易商無限信息技術有限公司 | | | 26815.81% |
5 | 車票100 | | | | | 20106.15% | |
6 | 國外旅遊 | | | | | 14380.95% | |
7 | 氫氣球旅行 | | | 上海蟬翼網絡科技有限公司 | | | 14107.47% |
8 | 出發吧 | | | 上海簡旅網絡科技有限公司 | | | 5358.03% |
9 | 盈科旅遊 | | | 盈科美辰國際旅行社有限公司 | | | 2238.51% |
10 | 高鐵網 | | | 廣州市到哪信息技術有限公司 | | | 1721.30% |
11 | 酒店預定平台 | | | | | 856.17% | |
12 | 飛牛巴士 | | | 四川易達飛牛交通科技有限公司 | | | 766.03% |
13 | 網上訂票 | | | 北京夢搜移動通信技術有限公司廣州分公司 | | | 672.55% |
14 | 網上訂票 | | | | | 668.99% | |
15 | 優行雲商旅 | | | | | 580.79% | |
16 | 旅行拍拍 | | | 浙江隆仕升服飾有限公司 | | | 441.59% |
17 | 蜜柚旅行 | | | | | 379.26% | |
18 | 114票務網 | | | 南京鐵行網絡科技有限公司 | | | 367.11% |
19 | 途風旅遊 | | | 成都途風國際旅行社有限公司 | | | 355.50% |
20 | 簡途旅行 | | | 成都氫行動力網絡科技有限公司 | | | 268.45% |
21 | 海濤旅遊 | | | | | 213.37% | |
22 | 小鹿智游 | | | 安徽省遠路信息科技有限公司 | | | 207.27% |
23 | 走着旅行 | | | | | 203.15% | |
24 | 樂遊方特 | | | 方特國際旅行社有限公司 | | | 183.87% |
25 | 火車時刻表 | | | | | 168.91% | |
26 | 帶着英語去旅行 | | | | | 160.92% | |
27 | 駿途旅遊 | | | 陝西西遊電子商務有限公司 | | | 142.53% |
28 | 九休旅行 | | | 北京九休信息科技有限公司 | | | 133.24% |
29 | 路路通 | | | | | 130.13% | |
30 | 居游 | | | 瀋陽慧鼎商務服務有限公司 | | | 116.16% |
31 | 天翼導航 | | | 號百信息服務有限公司 | | | 103.19% |
32 | 空鐵管家 | | | 北京逸程機場高鐵技術服務有限公司 | | | 87.81% |
33 | 之道出行 | | | | | 82.94% | |
34 | 羅盤酒店管理 | | | 北京萬維羅盤信息技術有限公司 | | | 82.08% |
35 | 徒步去旅行 | | | 上海近雲天網絡科技有限公司 | | | 78.42% |
36 | 首都機場 | | | 手播文化傳媒(北京)有限公司 | | | 78.33% |
37 | 周末酒店 | | | | | 72.47% | |
38 | 12306管家 | | | 合肥飛友網絡科技有限公司 | | | 68.16% |
39 | 鐵旅管家 | | | 上海億鐵科技發展有限公司 | | | 65.32% |
40 | 趣處 | | | 廈門趣處網絡科技有限公司 | | | 64.50% |
41 | 凱撒旅遊 | | | 北京凱撒國際旅行社有限責任公司 | | | 60.76% |
42 | 貴州汽車票 | | | 貴州大邁科技有限公司 | | | 57.20% |
43 | 美團旅行 | | | 北京三快科技有限公司 | | | 55.14% |
44 | 酒店哥哥 | | | 上海會甲信息技術有限公司 | | | 54.96% |
45 | 風游精旅行 | | | | | 54.74% | |
46 | 我享度假 | | | 上海我享網絡科技有限公司 | | | 50.20% |
47 | 長隆旅遊 | | | 北京活動時文化傳媒有限公司 | | | 48.41% |
48 | Travelzoo | | | 上海旅族廣告有限公司 | | | 45.33% |
49 | 香港旅遊攻略 | | | 杭州騰貴科技有限公司 | | | 44.22% |
50 | 中國國旅 | | | | | 44.13% | |
51 | 維也納酒店 | | | 維也納酒店有限公司 | | | 43.60% |
52 | 途遙旅行 | | | 途遙科技股份有限公司 | | | 40.34% |
53 | 中國鐵路訂票平台 | | | 中科聚盟(北京)信息技術研究院 | | | 36.38% |
54 | 美團酒店商家 | | | 北京三快科技有限公司 | | | 36.10% |
55 | 旅遊保險精選 | | | | | 36.04% | |
56 | 日本旅遊攻略 | | | 珠海大愛科技有限公司 | | | 35.99% |
57 | 掌上日租 | | | 保定市三滴水網絡科技有限公司 | | | 34.80% |
58 | 去旅行 | | | | | 33.45% | |
59 | 常客 | | | | | 33.40% | |
60 | 格林豪泰 | | | 格林豪泰酒店(中國)有限公司 | | | 31.36% |
61 | 達客 | | | 北京百應連城科技有限公司 | | | 30.99% |
62 | 中國鐵路訂票平台 | | | | | 30.19% | |
63 | 船訊網 | | | 北京億海藍科技有限公司 | | | 28.35% |
64 | 尋游旅行 | | | 深圳市雲森互聯科技有限公司 | | | 26.63% |
65 | 和地圖 | | | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | | | 25.96% |
66 | AA巴士 | | | | | 25.67% | |
67 | 百代旅行 | | | 《國家人文歷史》雜誌社有限公司 | | | 24.70% |
68 | 悠悠導航 | | | 瀋陽美行科技有限公司 | | | 22.87% |
69 | 高德地圖 | | | 高德軟件有限公司 | | | 22.49% |
70 | 社員匯 | | | 北京中合利成電子商務有限公司 | | | 21.34% |
71 | 聚伙玩兒 | | | | | 20.85% | |
72 | 莫斯科旅遊攻略 | | | | | 20.74% | |
73 | 火車票達人 | | | 成都移花互動科技有限公司 | | | 20.61% |
74 | 西藏旅遊 | | | 拉薩越玩越野戶外運動有限公司 | | | 20.58% |
75 | 同程旅遊 | | | 同程網絡科技股份有限公司 | | | 17.95% |
76 | 極品時刻表 | | | 北京極品時刻科技有限公司 | | | 17.44% |
77 | 呼游旅行 | | | | | 16.74% | |
78 | 特色旅遊網 | | | 山東銘力網絡科技有限公司 | | | 16.25% |
79 | 玩轉韓國 | | | | | 15.98% | |
80 | 你定旅行 | | | 北京你定旅行社有限公司 | | | 15.75% |
81 | 掌上路路通 | | | 逸興泰辰(天津)科技有限公司 | | | 15.70% |
82 | 8684公交 | | | 廣州天趣網絡科技有限公司 | | | 14.77% |
83 | 船票管家 | | | 上海迅途票務代理有限公司 | | | 13.83% |
84 | 飛常准 | | | 合肥飛友網絡科技有限公司 | | | 12.90% |
85 | 航旅縱橫 | | | 中國民航信息網絡股份有限公司 | | | 11.42% |
86 | 螞蟻短租 | | | 北京裕山陽科技發展有限公司 | | | 11.12% |
87 | 航班管家 | | | 深圳市活力天匯科技有限公司 | | | 10.73% |
88 | Airbnb | | | Airbnb, Inc. | | | 10.44% |
89 | 我在哪兒 | | | | | 9.80% | |
90 | 攜程旅行 | | | | | 9.68% | |
91 | 途家 | | | 途家網網絡技術(北京)有限公司 | | | 9.60% |
92 | 窮游 | | | 北京窮游天下科技發展有限公司 | | | 9.50% |
93 | 有道翻譯官 | | | 網易有道信息技術(北京)有限公司 | | | 9.10% |
94 | 巴士管家 | | | 車巴達(蘇州)網絡科技有限公司 | | | 8.76% |
95 | 大興旅遊 | | | 北京弧光之源文化傳播有限公司 | | | 8.41% |
96 | 奇魚旅行 | | | 廣州市時尚商業城有限公司 | | | 8.11% |
97 | 高鐵管家 | | | 深圳市活力天匯科技有限公司 | | | 7.99% |
98 | 途牛旅遊 | | | 南京途牛科技有限公司 | | | 7.80% |
99 | 去哪兒旅行 | | | 北京趣拿軟件科技有限公司 | | | 7.73% |
100 | 贛州旅遊 | | | 贛州科睿特軟件股份有限公司 | | | 7.63% |
AppBase移動旅遊年度YGR高成長Top 50 App
年度增長率YGR@ttm (Yearly Growth Rate of Trailing Twelve Months)表示過去12個月的相對增長率%。2016年4月~2017年3月,移動旅遊AppBase季度YGR成長前50 App如下:
# | 應用名稱 | 開發者/上傳來源 | MIX YGR(%) | ||
1 | 8684火車 | | | 廣州天趣網絡科技有限公司 | | | 2014.93% |
2 | 往返 | | | 航美在線網絡科技有限公司 | | | 697.09% |
3 | 導航犬2013 | | | 北京騰瑞萬里科技有限公司 | | | 659.37% |
4 | 火車票管家 | | | 藝龍網信息技術(北京)有限公司 | | | 313.86% |
5 | 船訊網 | | | 北京億海藍科技有限公司 | | | 230.06% |
6 | 上海旅遊網 | | | 浙江天搜科技股份有限公司 | | | 209.10% |
7 | 酒店預定平台 | | | | | 116.71% | |
8 | 途遙旅行 | | | 途遙科技股份有限公司 | | | 104.10% |
9 | 首都機場 | | | 手播文化傳媒(北京)有限公司 | | | 99.09% |
10 | 巷陌 | | | 北京巷陌網科技有限公司 | | | 93.12% |
11 | 老虎地圖手機版 | | | 北京老虎寶典科技有限責任公司 | | | 92.97% |
12 | 海鳥窩 | | | | | 71.84% | |
13 | 拼酒店 | | | 杭州拼美網絡科技有限公司 | | | 68.41% |
14 | IUU旅行 | | | 山東慧行天下文化傳媒有限公司 | | | 67.58% |
15 | 趣旅遊 | | | 深圳市路友網絡科技有限公司 | | | 62.98% |
16 | 出門兒 | | | | | 61.25% | |
17 | 12306訂票助手 | | | 廣州蒜芽信息科技有限公司 | | | 56.02% |
18 | 寧波旅遊 | | | | | 55.80% | |
19 | 老馬識途 | | | 深圳市經緯里程信息技術有限公司 | | | 55.58% |
20 | 瞎找唄 | | | 馳納(廈門)信息服務有限公司 | | | 52.35% |
21 | 河北旅遊網 | | | 河北英紅傑信息技術有限公司 | | | 52.15% |
22 | PP自游 | | | 海南自游通網絡科技有限公司 | | | 51.40% |
23 | 邁維出行 | | | | | 50.27% | |
24 | 116114 | | | | | 47.63% | |
25 | 行鴿旅遊 | | | 杭州行鴿網絡科技有限公司 | | | 46.10% |
26 | 我在哪兒 | | | | | 41.70% | |
27 | 去哪兒汽車票 | | | | | 36.68% | |
28 | 旅行拍拍 | | | 浙江隆仕升服飾有限公司 | | | 36.40% |
29 | IUU旅行 | | | | | 35.95% | |
30 | 騎鵝旅行iGola | | | 廣州市騎鵝游信息技術諮詢服務有限公司 | | | 35.94% |
31 | 我享度假 | | | 上海我享網絡科技有限公司 | | | 34.77% |
32 | 世界旅遊 | | | | | 33.90% | |
33 | 特色旅遊網 | | | 山東銘力網絡科技有限公司 | | | 29.57% |
34 | 旅遊保險精選 | | | | | 28.94% | |
35 | 布拉旅行 | | | 悅行信息科技(上海)有限公司 | | | 28.19% |
36 | 酒店賓館 | | | | | 28.03% | |
37 | 窮游錦囊 | | | 北京窮游天下科技發展有限公司 | | | 27.21% |
38 | 掌上淘旅行 | | | | | 22.94% | |
39 | 攜程青春版 | | | 上海迅途票務代理有限公司 | | | 22.27% |
40 | 極品汽車票 | | | 上海迅途票務代理有限公司 | | | 22.08% |
41 | 12306管家 | | | 合肥飛友網絡科技有限公司 | | | 21.89% |
42 | 百度旅遊 | | | | | 21.70% | |
43 | 易起行 | | | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | | | 21.46% |
44 | 日本旅遊攻略 | | | 珠海大愛科技有限公司 | | | 19.80% |
45 | Travel Japan | | | 北京凱迪迪愛通信技術有限公司 | | | 19.34% |
46 | 天翼導航 | | | 號百信息服務有限公司 | | | 19.19% |
47 | 小海豚的旅行 | | | 深圳市快易典教育科技有限公司 | | | 18.24% |
48 | 全國汽車票 | | | 深圳我行我速電子商務有限公司 | | | 18.10% |
49 | 首付游 | | | 上海曉途網絡科技有限公司 | | | 17.60% |
50 | 日本旅遊 | | | 海玩(北京)科技有限公司 | | | 17.25% |
原創文章,作者:投稿專員,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-hant/n/278234.html