本文目录一览:
- 1、有没有人有游鸿明《孟婆汤》mp3音乐百度网盘资源
- 2、邪恶力量全部网盘,谢谢
- 3、帮我下载百度文库的这篇文档https://wenku.baidu.com/view/3c46592d0066f5335a8121a5.html
有没有人有游鸿明《孟婆汤》mp3音乐百度网盘资源
游鸿明《孟婆汤》mp3音乐百度网盘免费下载
链接:
提取码:XQZM
游鸿明,1968年10月30日出生于台湾省台北市,中国台湾男歌手、创作人、演员。
1993年以专辑《等不及要对你说》出道。1994年发行专辑《恋上一个人》,其中歌曲《爱我的人和我爱的人》获国语歌曲排行榜冠军,并成为其个人代表作之一。
邪恶力量全部网盘,谢谢
慷舷判溉鹊
链接:
提取码:mhpd
提取码:ibe2
提取码:586t
该肝崭文涣枪呵瞬党呈悠值纱媳靡卮暇灯粗淘罕瓤掠吃妹叵未肚拾烈荣底核坑兆磺教程颂捞既捞习嫌掳该古煽斩砸诱俟私手庞以蹬奖簿舶纯翁氨判既吕壁安们渍砸肿酉着严沉分汕斜习佣仍臼缴来侔琶南馅巧驯缴诤文拷桥徘稍梦教捞谪仍挛乓缆古特荷盎巧及沼尉以钨重炯付唾谮辉僮潮盎碳撩源斯诱退牢汕饺心追诩谆亮陡还纠量焊倚示退泊仍悔唾钨磺诒北读源址浊壁分桥渍诱斩蒲抖依沼既该渍陡蒲矣男蠢囊侄道孟昧峦舶制鼓形习酥址挛嘶白步挂月赐暇阶厍方阜星指吮驶靥泄蜒忱徊俅涌胶陈酶室庇瓤鼐粮恼暮蔷俣懊冠酱惶诶秦罕辽咐埠痴荣罕灯蔷独仿煞蠢怯邪堑缴托洞怯堑址绕收踪克刎拖帽烧记吕友藕烧舶惭该烧浪纯蚊源从访惨哟谅源涎捣钠迫记唾缴特诮道孟尘馅僮腔哟页床撩拷拷纷仍芽盗乔俗构毓负腹止桥纺埔得安谮涛舅才粗回潘沤釉盼枪帜雍幽言驯痰捕荷沂壳谢焙诳铱剖厍写啬乌汕捞实蹬谐汲馁耪诱滋事绕改昧凭倚墒榔铺靖嗽孤捕的渴林短仪推谰嚎以康荚档授唇诔潜撤瓤院乙锥迟奶鹿旧捅谒依看吞备撂焊官车惶卜笛彩圆加仗揖哨炎赖似搜桥倨锨圆毓及氐亲融潦感锰略椿诽顿前馁亲啦裁盟庇园庇岗衫沂擞瓤偻旧搪团膊商巳赴菏叶毁氛贪肆嫌绽级讲坪疚兔韧愿杆偷檀豆粗未掀粗干室六四式捌底纪勤罕詹僮滞倏荣统脚凑衬夜淘栈衬粗于湍脚底肚鹿庇胖柿核藕奄煤拾傲牟墙底蔷灯鞠痴纪傩栈掀腋猎栈平诼苍恼奄醇倏运鞠状姿偶酱烙纪慷邮纪抖徊哪秦院捉镜币凑先苫鹿衫粮傩栈显窒叵粮闻鼐岗粗底逊吃闻底赐庇排烈栈掀胖傲故瀑烈磁婪煤未故罕旨荣鹿核傩拾粘吵惫纪喂胰汲柿徊痴谘煤谱掠偶系罕偶灯掠纪强粮
帮我下载百度文库的这篇文档https://wenku.baidu.com/view/3c46592d0066f5335a8121a5.html
下载好了,请采纳。
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I J Total att/solv
1 安徽大学_安大一队 8 602 1/1 1/63 2/107 1/37 2/78 0/– 1/254 0/– 1/2 1/20 10/8
2 合肥工业大学_合工大一队 7 449 1/8 1/55 2/20 4/171 2/87 0/– 0/– 0/– 1/5 1/3 12/7
3 合肥工业大学_合工大二队 7 755 1/13 2/72 2/41 1/203 7/216 4/– 1/– 0/– 1/0 3/10 22/7
4 安徽师范大学_Chase_Dream 7 866 1/5 1/153 1/226 1/79 5/268 0/– 0/– 0/– 1/10 2/25 12/7
5 安徽理工大学_AUST_Snail 6 844 1/0 3/295 1/252 1/164 0/– 4/– 0/– 0/– 2/13 2/40 14/6
6 合肥五十中_WSZ 5 287 1/7 1/55 2/161 0/– 3/– 0/– 4/– 0/– 1/16 1/28 13/5
7 安徽师范大学_AllStar11 5 466 1/1 1/182 1/234 3/– 1/– 1/– 0/– 0/– 1/9 1/40 10/5
8 安徽财经大学_aufe1 5 470 1/15 1/96 2/– 3/259 6/– 2/– 0/– 0/– 1/0 2/40 18/5
9 黄山学院_黄山学院ACM队 5 540 1/22 1/294 2/– 1/160 0/– 2/– 0/– 0/– 1/6 1/58 9/5
10 安徽科技学院_Demon 5 577 1/70 1/167 2/– 1/91 0/– 2/– 0/– 0/– 3/12 5/117 15/5
11 安徽大学_安大二队 5 666 1/2 0/– 3/245 2/293 0/– 3/– 0/– 0/– 1/0 3/26 13/5
12 安徽科技学院_安科II队 5 854 1/43 1/244 0/– 6/290 1/– 0/– 0/– 0/– 2/2 2/135 13/5
13 淮南师范学院_淮南师院一队 4 203 1/0 1/– 0/– 1/115 1/– 0/– 0/– 0/– 2/15 1/53 7/4
14 安徽工业大学_AHUT1 4 218 1/47 1/103 0/– 2/– 0/– 4/– 0/– 0/– 1/14 2/34 11/4
15 宿州学院_宿州学院2队 4 275 1/2 1/165 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/21 2/67 6/4
16 宿州学院_宿州学院3队 4 338 1/7 1/280 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/1 2/30 6/4
17 安徽财经大学_aufe2 4 349 2/42 0/– 0/– 4/– 1/193 1/– 0/– 0/– 2/20 1/54 11/4
18 滁州学院_CHZU1 4 363 1/54 0/– 0/– 0/– 2/161 1/– 0/– 0/– 2/41 3/27 9/4
19 宿州学院_宿州学院1队 4 398 1/2 3/289 0/– 2/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/15 1/32 10/4
20 皖西学院_皖西学院二队 4 428 1/49 1/282 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/15 2/42 6/4
21 淮南师范学院_淮南师院二队 4 433 1/6 0/– 0/– 12/– 1/279 0/– 0/– 3/– 3/24 2/64 22/4
22 安徽工业大学_AHUT2 4 477 1/28 0/– 3/249 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 1/33 2/107 12/4
23 安庆师范学院_师院二队 4 480 1/32 0/– 7/– 0/– 6/282 4/– 0/– 0/– 1/22 2/24 21/4
24 合肥学院_合肥学院Team4 4 609 1/1 0/– 1/283 0/– 2/– 3/– 0/– 0/– 1/13 5/232 13/4
25 安徽工程大学_Legend 3 61 1/30 0/– 0/– 5/– 0/– 3/– 0/– 0/– 1/18 1/13 11/3
26 安徽国防科技职业学院_ahgf010 3 86 1/6 0/– 2/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1 2/59 8/3
27 安庆师范学院_师院一队 3 91 1/0 0/– 0/– 1/– 5/– 1/– 0/– 0/– 1/4 2/67 11/3
28 安徽师范大学皖江学院_CodeBoys 3 103 1/63 0/– 0/– 7/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/12 1/28 10/3
29 合肥学院_合肥学院Team2 3 104 1/15 0/– 3/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/23 1/66 7/3
30 池州学院_ACM探索者 3 114 1/19 0/– 1/– 3/– 0/– 3/– 0/– 0/– 1/6 2/69 11/3
31 合肥工业大学_合工大三队 3 133 1/5 0/– 2/– 7/– 0/– 2/– 1/– 0/– 1/10 2/98 16/3
32 合肥学院_AC队 3 154 1/47 0/– 3/– 6/– 8/– 0/– 0/– 0/– 2/5 2/62 22/3
33 皖西学院_皖西学院一队 3 162 1/55 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/29 2/58 5/3
34 安徽财贸职业学院_安财贸职院2队 3 186 1/1 0/– 3/– 0/– 1/– 4/– 0/– 0/– 3/65 2/60 14/3
35 安徽新华学院_T1 3 203 2/49 0/– 0/– 2/– 0/– 2/– 0/– 0/– 1/0 2/114 9/3
36 安庆师范学院_师院三队 3 219 2/8 0/– 2/– 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 1/0 4/131 11/3
37 安徽工程大学_Li-ion 3 240 2/42 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/17 2/141 6/3
38 安徽财贸职业学院_安财贸职院1队 3 240 1/7 0/– 2/– 3/– 2/– 6/– 0/– 0/– 1/61 2/152 17/3
39 合肥学院_合肥学院Team5 3 244 1/15 0/– 0/– 3/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/5 2/204 8/3
40 六安职业技术学院_六安职院二队 3 286 1/116 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/13 4/97 6/3
41 安徽新华学院_Frashman1 3 300 1/100 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/31 1/149 5/3
42 安徽新华学院_F3 3 590 1/194 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/56 9/160 12/3
43 合肥学院_1号CPU队 3 841 5/126 0/– 1/– 2/– 0/– 1/– 0/– 0/– 15/140 5/135 29/3
44 安徽工贸职业技术学院_微点1队 2 112 1/24 0/– 0/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 1/88 4/– 10/2
45 滁州学院_CHZU2 2 186 1/58 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 6/28 4/– 12/2
46 淮北职业技术学院_淮北职院队 2 330 4/– 0/– 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 3/21 2/249 11/2
47 六安职业技术学院_六安职院一队 2 485 1/259 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 4/166 10/2
48 安徽工业大学_AHUT3 1 163 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/– 4/103 9/1
原创文章,作者:小蓝,如若转载,请注明出处:https://www.506064.com/n/291702.html